lunes, 30 de marzo de 2009

Concurso PRODE FUTBOL ARGENTINO

Es sobre el FUTBOL ARGENTINO, Primera División y cuyos partidos comienzan a disputarse desde el próximo viernes 3 de abril de 2009.

Los usuarios interesados en participar deberán pronosticar a modo de quiniela (1, X o 2) los 10 partidos de cada fecha.

1: victoria del equipo local

X: empate

2: victoria del equipo visitante

Si aciertan todos los pronósticos de los 10 partidos que se disputen en la fecha, recibirán un premio que variará dependiendo de la cantidad de equipos favoritos que ganen.


Si ganan 10 equipos favoritos: premio. $ 5

Si ganan 9 equipos favoritos: premio. $ 6

Si ganan 8 equipos favoritos: premio. $ 8

Si ganan 7 equipos favoritos: premio. $ 12

Si ganan 6 equipos favoritos: premio. $ 18

Si ganan 5 equipos favoritos: premio. $ 30

Si ganan 4 equipos favoritos: premio. $ 50

Si ganan 3 equipos favoritos: premio. $ 100

Si ganan 2 equipos favoritos: premio. $ 200

Si gana solo 1 equipo favorito: premio. $ 350

Si NO gana ningún equipo favorito: premio $ 850


Con el incentivo siempre de duplicar el importe de los premios para la fecha siguiente, si cualquier participante acierta en forma completa los 10 pronósticos de los 10 partidos en la misma fecha; es decir que si en la 8ª fecha, cualquier participante acierta el pronostico de los 10 partidos el premio mínimo pasaría a ser para la 9ª fecha, de $ 10 si ganan todos los equipos favoritos, y de $ 1.700 como máximo si NO gana ningún equipo favorito en esa 9ª fecha.


Para hacerse acreedores a los premios, cada vez que ingresen a este blog deberán cluiquear en las publicidades Oxado y Google que son las que aportan el importe de los premios.


Los premios de menor valor serían ingresados por mí como cargas virtuales a los celulares de los ganadores, y las cargas virtuales las haría a la brevedad posible aprovechando cuando haya promociones para que puedan mejorar su beneficio; los premios mayores se los enviaría por giro o transferencia a través de algún método posible.

Los 10 partidos programados para disputarse en la 8ª Fecha son los siguientes:

Arsenal - San Lorenzo (favorito Arsenal)

Velez – Banfield (favorito Velez)

Racing Club - River Plate (favorito River Plate)

Gimnasia Jujuy – Tigre (favorito Gimnasia Jujuy)

Newell's Old Boys - Argentinos Jrs (favorito Newell's Old Boys).

Huracán - Colon Santa Fe (favorito Huracán).

Gimnasia La Plata – Estudiantes (favorito Gimnasia La Plata ).

Boca Juniors - Godoy Cruz (favorito Boca Juniors)

Lanús – Independiente (favorito Lanús).

San Martín - Rosario Central (favorito San Martín).

El plazo para la publicación de los pronósticos es 2 horas antes del inicio del primer partido de la fecha.


Una vez publicados los pronósticos, éstos NO pueden ser modificados.

Espero les agrade el concurso y participen.


Ya pueden comenzar a publicar sus 10 pronósticos, indicando entreparetesis (1, X o 2).


Mucha suerte para todos.
Muchas gracias.
Saludos.

PARTICIPA, ACIERTA Y GANA.
Concurso de pronósticos.
Premios.

jueves, 26 de marzo de 2009

Futbol Argentino: El Gran DT

Hola.

Indico aquí el promedio de puntos del rendimiento de los jugadores de la Primera División del Fútbol Argentino, teniendo en cuenta las calificaciones que le asignan los periodistas del diario que organiza el juego.

Esto lo hago para quienes les interese y participan del juego El Gran DT y quieran enterarse del promedio de puntos que van obteniendo los jugadores, para de esa manera tener una idea mas amplia del rendimiento de los mismos, y poder decidirse por la elección de algún jugador que deseen incluir en su equipo, ya que a mayor cantidad de puntos asignados por los periodistas, significa un mejor desempeño en sus actuaciones dentro del campo de juego y la posibilidad de convertirse en figuras y sumar más puntos para el juego El Gran DT.

Espero que les sea de utilidad.

Serán muy apreciados los comentarios o aportes de opiniones que puedan hacer al respecto.

Por cualquier duda o error que observen, me lo hacen saber.

Como referencias les comento que lo que figura en primer lugar en el listado, son letras que identifican el equipo para el que juega; luego lo que aparece es un número que indica la posición (puesto) en el que juega, 1: arquero; 2: defensor; 3: volante; 4: delantero; 5: significa que no figura para el juego El Gran DT, es decir que no puede ser incluido, y su puntaje y actuación no cuentan para el juego El Gran DT; luego aparece el apellido del jugador, seguido por el nombre, a continuación se lee el promedio de puntos acumulado en éste Torneo Clausura 2009, luego figura la cantidad de partidos en los que fue calificado, posteriormente las menciones: POSITIVO o NEGATIVO, y eso hace referencia si mejoró o disminuyó su rendimiento; es decir. que si se lee: POSITIVO, es porque en su última actuación mejoró o mantuvo su promedio de puntos; y si se lee: NEGATIVO, es porque en su última actuación su desempeño dentro de la cancha fue inferior al promedio de puntos que venia acumulando; y para terminar figura un número que hace referencia a la cantidad de goles que lleva convertidos en el torneo.

Si leemos el jugador del listado indicado en negrita, corresponde a Arsenal de Sarandí, nos encontramos con Leguizamón, Luciano precedido por un número 4, eso significa que para el juego El Gran DT Leguizamón, Luciano es delantero; el promedio de puntos de Leguizamón, Luciano por su rendimiento en el actual Torneo Clausura 2009 es 6,00; promedio al que se llega tras haber sido calificado con 6 puntos en la 1ª fecha, 8 puntos en la 2ª fecha,5 puntos en la 3ª fecha,7 puntos en la 4ª fecha, 6 puntos en la 5ª fecha, 5 puntos en la 6ª fecha, y 5 puntos en la 7ª fecha; lo cual hace un promedio de 6,00 y a la derecha de ese promedio 6,00 aparece un número 7, que hace referencia a la cantidad de partidos en los que Leguizamón, Luciano fue calificado por los periodistas del diario que organizan el juego El Gran DT, luego aparece la mención: NEGATIVO, eso significa que bajó su rendimiento, ya que hasta la fecha anterior (la 6ª) acumulaba un promedio de 6,17 puntos por sus actuaciones; y al final se lee el número 5, que hace referencia a la cantidad de goles que lleva convertido hasta el momento en el torneo Clausura 2009.

Referencia de las letras mayúsculas de imprenta que identifican a los Equipos:

AJ: ARGENTINOS JUNIORS
ARS: ARSENAL de Sarandí
BAN: BANFIELD
BJ: BOCA JUNIORS
CSF: COLÓN de Santa Fe
ELP: ESTUDIANTES de La Plata
GCM: GODOY CRUZ de Mendoza
GEJ: GIMNASIA Y ESGRIMA de Jujuy
GELP: GIMNASIA Y ESGRIMA de La Plata
HUR: HURACÁN
IND: INDEPENDIENTE
LN: LANÚS
NOB: NEWELL'S OLD BOYS de Rosario
RCA: RACING CLUB de Avellaneda
RP: RIVER PLATE
RC: ROSARIO CENTRAL
SL: SAN LORENZO
SMT: SAN MARTÍN de Tucumán
TIG: TIGRE
VS: VELEZ SARSFIELD


Jugada la 7ª fecha, este es el detalle de 404 jugadores:

LN 1 MARCHESIN; AGUSTÍN 8,00 1 POSITIVO
LN 3 BLANCO; SEBASTIÁN 7,40 5 POSITIVO 1
HUR 3 BOLATTI; MARIO 7,29 7 POSITIVO 1
IND 2 GIODA; LEANDRO 7,00 1 POSITIVO 1
VS 4 LARRIVEY; JOAQUÍN 6,80 5 POSITIVO 3
RP 3 GALLARDO; MARCELO 6,75 4 NEGATIVO 2
RP 2 GERLO; DANILO 6,50 2 POSITIVO
LN 4 MENÉNDEZ; CRSITIAN 6,50 2 POSITIVO 1
NOB 3 VANGIONI; LEONEL 6,43 7 NEGATIVO 2
HUR 4 DE FEDERICO; MATÍAS 6,43 7 POSITIVO 2
BJ 3 BATTAGLIA; SEBASTIÁN 6,33 3 POSITIVO
CSF 3 OYOLA; MATÍAS 6,33 6 POSITIVO 1
IND 3 RIOS; LEONEL 6,33 3 POSITIVO 1
LN 4 LAGOS; DIEGO 6,33 3 NEGATIVO
CSF 1 POZO; DIEGO 6,29 7 NEGATIVO
GELP 3 ROMERO; SEBASTIAN 6,29 7 NEGATIVO 3
NOB 3 BERNARDELLO; HERNÁN 6,29 7 NEGATIVO 1
RC 4 CARAGLIO; MILTON 6,29 7 POSITIVO 4
RP 4 GARCÍA; RADAMEL FALCAO 6,29 7 POSITIVO 4
HUR 3 ESMERADO; GASTON 6,25 4 POSITIVO 1
LN 3 FRITZLER; MATÍAS 6,25 4 NEGATIVO 1
VS 2 OTAMENDI; NICOLÁS 6,20 5 NEGATIVO
LN 4 SAND; JOSÉ 6,20 5 NEGATIVO 4
GELP 1 SESSA; GASTÓN 6,17 6 NEGATIVO
LN 1 BOSSIO; CARLOS 6,17 6 NEGATIVO
HUR 2 ARAUJO; CARLOS 6,17 6 NEGATIVO 1
LN 2 VIERA CASTRO; JADSON 6,17 6 NEGATIVO 1
GEJ 3 MATEO; DIEGO 6,17 6 NEGATIVO
RP 3 FERNÁNDEZ; AUGUSTO 6,17 6 POSITIVO
ARS 1 CAMPESTRINI; CRISTIAN 6,14 7 NEGATIVO
IND 1 ASSMANN; WALTER FABIÁN 6,14 7 NEGATIVO
VS 1 MONTOYA; GERMÁN 6,14 7 NEGATIVO
GCM 3 FIGUEROA; VICTOR 6,14 7 NEGATIVO 1
IND 3 MONTENEGRO; DANIEL 6,14 7 POSITIVO 4
NOB 3 SPERDUTTI; MAURICIO 6,14 7 NEGATIVO 1
VS 3 ZAPATA; VÍCTOR 6,14 7 POSITIVO
SMT 4 IBÁÑEZ; GUSTAVO 6,14 7 NEGATIVO 2
GCM 1 IBAÑEZ; NELSON 6,00 6 NEGATIVO
RP 1 BARBOSA; MARIANO 6,00 3 NEGATIVO
CSF 2 FERRERO; ALEXIS 6,00 7 POSITIVO
HUR 2 CURA; KEVIN 6,00 1 POSITIVO
NOB 2 SCHIAVI; ROLANDO 6,00 6 POSITIVO
SMT 2 ANCHÉN; JORGE 6,00 2 POSITIVO
VS 2 PAPA; EMILIANO 6,00 7 POSITIVO
VS 2 PONCE CARRIZO; WALDO 6,00 2 POSITIVO
BAN 3 BERTOLO; NICOLAS 6,00 7 POSITIVO 2
CSF 3 PREDIGUER; SEBASTIÁN 6,00 5 POSITIVO 1
CSF 3 RODRIGUEZ; PABLO 6,00 1 POSITIVO
ELP 3 SÁNCHEZ PRETTE; CRISTIAN 6,00 3 POSITIVO
ELP 3 VERÓN; JUAN 6,00 3 NEGATIVO
HUR 3 PASTORE; JAVIER 6,00 7 POSITIVO 3
IND 3 MANCUELLO; FEDERICO 6,00 6 POSITIVO
LN 3 SALVIO; EDUARDO 6,00 1 POSITIVO 2
LN 3 VALERI; DIEGO 6,00 5 POSITIVO 1
RP 3 AHUMADA; OSCAR 6,00 7 POSITIVO
RP 3 FERNÁNDEZ; GUSTAVO 6,00 1 POSITIVO
SMT 3 PÉREZ; PATRICIO 6,00 1 POSITIVO
VS 3 RAZZOTTI; FRANCO 6,00 7 POSITIVO
ARS 4 LEGUIZAMÓN; LUCIANO 6,00 7 NEGATIVO 5
LN 4 BIGLIERI; SANTIAGO 6,00 2 POSITIVO 1
LN 4 CANO; GERMÁN 6,00 2 POSITIVO
VS 4 CRISTALDO; JONATHAN 6,00 1 POSITIVO
BAN 1 LUCCHETTI; CRISTIAN 5,86 7 POSITIVO 2
TIG 1 ISLAS; DANIEL 5,86 7 POSITIVO
AJ 3 MERCIER; JUAN 5,86 7 POSITIVO
GELP 3 RINAUDO; FABIÁN 5,86 7 POSITIVO 1
CSF 2 GOUX; MARCELO 5,83 6 POSITIVO 1
LN 2 VELÁZQUEZ; MAXIMILIANO 5,83 6 NEGATIVO
NOB 2 INSAURRALDE; JUAN 5,83 6 NEGATIVO
SMT 2 SAAVEDRA; RAÚL 5,83 6 NEGATIVO
HUR 3 GONZÁLEZ CÉSAR 5,83 6 POSITIVO
LN 3 GONZÁLEZ DIEGO 5,83 6 NEGATIVO
SL 3 GÓMEZ; ALEJANDRO 5,83 6 NEGATIVO 1
VS 3 MORALEZ; MAXIMILIANO 5,83 6 POSITIVO 2
CSF 4 FUERTES; ESTEBAN 5,83 6 POSITIVO 4
LN 2 FACCIOLI; EMIR 5,80 5 POSITIVO
GCM 3 OLMEDO; NICOLÁS 5,80 5 NEGATIVO
IND 3 PUSINERI; LUCAS 5,80 5 POSITIVO
TIG 3 RUSCULLEDA; SEBASTIÁN 5,80 5 NEGATIVO
RP 4 FABBIANI; CRISTIAN 5,80 5 POSITIVO 1
RC 2 BURDISSO; GUILLERMO 5,75 4 NEGATIVO 2
SMT 3 QUINTEROS; MARCELO 5,75 4 POSITIVO 1
GEJ 1 PEZZUTI; GASTÓN 5,71 7 POSITIVO
SMT 1 GUTIÉRREZ; MARCOS 5,71 7 POSITIVO
HUR 2 DOMÍNGUEZ; EDUARDO 5,71 7 POSITIVO 1
VS 2 DOMÍNGUEZ; SEBASTIÁN 5,71 7 POSITIVO
GEJ 3 GÓMEZ; RICARDO 5,71 7 POSITIVO
BJ 3 RIQUELME; JUAN 5,70 5 POSITIVO
GEJ 2 CAHAIS; MATÍAS 5,67 3 NEGATIVO 1
BJ 3 VARGAS; FABIÁN 5,67 6 POSITIVO
ELP 3 BRAÑA; RODRIGO 5,67 3 POSITIVO
HUR 3 DÍAZ; LEANDRO 5,67 6 POSITIVO
LN 3 SALOMÓN; SEBASTIÁN 5,67 3 POSITIVO
SMT 3 PERUGINI; MARCELO 5,67 6 NEGATIVO 1
VS 3 CUBERO; FABIÁN 5,67 6 NEGATIVO
BAN 4 SILVA; SANTIAGO 5,67 6 NEGATIVO 3
BJ 4 FIGUEROA; LUCIANO 5,67 3 POSITIVO 3
BJ 4 MOUCHE; PABLO 5,67 3 POSITIVO
CSF 4 MENA PALOMEQUE; DALEY 5,67 6 NEGATIVO
GELP 4 NIELL; FRANCO 5,67 6 POSITIVO 1
RC 1 BROUN; JORGE 5,64 7 POSITIVO
BAN 2 NASUTI; CRISTIAN 5,60 5 NEGATIVO
RP 2 SÁNCHES; NICOLÁS 5,60 5 POSITIVO
TIG 2 FONTANELLO; PABLO 5,60 5 POSITIVO
AJ 3 ORTIGOZA; NESTOR 5,60 5 POSITIVO 1
LN 3 LEDESMA; EDUARDO 5,60 5 POSITIVO
SL 4 BERGESSIO; GONZALO 5,60 5 NEGATIVO 3
HUR 1 MONZÓN; GASTÓN 5,57 7 POSITIVO
NOB 1 PERATTA; SEBASTIÁN 5,57 7 NEGATIVO
BJ 2 FORLÍN; JUAN 5,57 7 POSITIVO 1
GELP 2 MALDONADO; RUBÉN 5,57 7 POSITIVO 2
RP 2 FERRARI; PAULO 5,57 7 NEGATIVO
ARS 3 PELLERANO; CRISTIAN 5,57 7 NEGATIVO
BAN 3 BUSTOS; MAXIMILIANO 5,57 7 POSITIVO
BJ 3 GAITÁN; OSVALDO NICOLÁS 5,57 7 POSITIVO
NOB 3 FORMICA; MAURO 5,57 7 POSITIVO 3
GCM 4 CARUSO; LEANDRO 5,57 7 NEGATIVO 2
RCA 4 LUGÜERCIO; PABLO 5,57 7 NEGATIVO 1
SL 1 NAVARRO; HILARIO 5,50 2 NEGATIVO
AJ 2 CANUTO; IGNACIO 5,50 2 POSITIVO 1
BJ 2 CÁCERES; JULIO 5,50 6 POSITIVO
CSF 2 RIVAROLA; GERMÁN 5,50 6 POSITIVO 2
GCM 2 SIGALI; LEONARDO 5,50 2 POSITIVO 1
HUR 2 GOLTZ; PAOLO 5,50 6 POSITIVO 1
RP 2 CABRAL; GUSTAVO 5,50 6 POSITIVO 2
BJ 3 BENAVÍDEZ; EZEQUIEL 5,50 2 POSITIVO
CSF 3 CAPURRO; ALEJANDRO 5,50 4 POSITIVO 1
ELP 3 NUÑEZ; MAXIMILIANO 5,50 2 POSITIVO
RC 3 BORZANI; LEONARDO 5,50 2 POSITIVO
RCA 3 PÉREZ; GONZALO 5,50 2 POSITIVO
SL 3 SOLARI; SANTIAGO 5,50 2 POSITIVO
VS 3 CABRAL; ALEJANDRO 5,50 2 POSITIVO
BJ 4 PALERMO; MARTÍN 5,50 6 NEGATIVO 1
ELP 4 CALDERÓN; JOSÉ 5,50 4 POSITIVO
NOB 4 ARMANI; DIEGO 5,50 6 NEGATIVO 2
SL 4 SILVERA; NÉSTOR 5,50 6 POSITIVO 2
SMT 4 CANÍO; CRISTIAN 5,50 6 NEGATIVO 3
VS 4 NANNI; ROBERTO 5,50 2 NEGATIVO 1
RP 2 VILLAGRA; CRISTIAN 5,43 7 NEGATIVO 1
SMT 2 DE MUNER; PABLO 5,43 7 NEGATIVO
SMT 2 NOCE; GERMÁN 5,43 7 NEGATIVO
SMT 2 VILLAVICENCIO; MATÍAS 5,43 7 POSITIVO 1
ARS 3 YACUZZI; JAVIER 5,43 7 NEGATIVO 2
GEJ 3 BUSSE; WALTER 5,43 7 NEGATIVO 1
NOB 3 BERNARDI; LUCAS 5,43 7 NEGATIVO
SMT 4 HERRERA; NICOLÁS 5,43 7 POSITIVO 1
VS 4 LÓPEZ; HERNÁN 5,43 7 NEGATIVO 3
ARS 2 MATELLÁN; ANÍBAL 5,40 5 NEGATIVO
IND 2 TUZZIO; EDUARDO 5,40 5 POSITIVO
SL 2 GONZÁLEZ HECTOR ADRIÁN 5,40 5 NEGATIVO 1
SL 3 TÓRRES; JUAN 5,40 5 POSITIVO
NOB 4 SALCEDO; SANTIAGO 5,40 5 NEGATIVO 1
RC 4 ZELAYA; EMILIO 5,40 5 NEGATIVO 1
AJ 2 OJEDA; JUAN 5,33 3 POSITIVO 1
ARS 2 ESPÍNOLA; DARÍO 5,33 3 NEGATIVO
BJ 2 KRUPOVIESA; JUAN 5,33 3 POSITIVO
GEJ 2 ROCCO; SEBASTIÁN 5,33 3 POSITIVO
HUR 2 ARANO; CARLOS 5,33 6 POSITIVO
LN 2 HOYOS; SANTIAGO 5,33 3 NEGATIVO
TIG 2 ARRUABARRENA; RODOLFO 5,33 6 NEGATIVO
AJ 3 CORDOBA; MATÍAS 5,33 3 NEGATIVO
ARS 3 CARRERA; SEBASTIÁN 5,33 6 NEGATIVO
ARS 3 SENA; SERGIO 5,33 6 NEGATIVO
GELP 3 MESSERA; MARIANO 5,33 3 POSITIVO
IND 3 VITTOR; SERGIO 5,33 3 POSITIVO
RC 3 MÉNDEZ; JESÚS 5,33 6 NEGATIVO 2
SL 3 BARRIENTOS; PABLO 5,33 3 POSITIVO
SL 3 RIVERO; DIEGO 5,33 3 NEGATIVO
SMT 3 CANTERO; PABLO 5,33 6 POSITIVO
GELP 4 CUEVAS; JUAN 5,33 6 POSITIVO
TIG 4 ALTOBELLI; LEONEL 5,33 3 POSITIVO
BJ 1 ABBONDANZIERI; ROBERTO 5,29 7 POSITIVO
IND 2 MAREQUE; LUCAS 5,29 7 POSITIVO
NOB 2 QUIROGA; JUAN 5,29 7 NEGATIVO 1
RC 2 ALVAREZ; PABLO 5,29 7 POSITIVO
BAN 3 ERVITI; WALTER 5,29 7 NEGATIVO
GCM 3 LEIVA; CRISTIAN 5,29 7 NEGATIVO
TIG 4 LÁZZARO; LEANDRO 5,29 7 NEGATIVO 1
CSF 2 CHITZOFF; DIEGO 5,25 4 POSITIVO
LN 2 GRAIEB; RODOLFO 5,25 4 NEGATIVO
GEJ 3 IUVALÉ; SILVIO 5,25 4 NEGATIVO
HUR 3 TORANZO; PATRICIO 5,25 4 POSITIVO
RCA 3 WAGNER; MARTÍN 5,25 4 POSITIVO
LN 4 RAMÍREZ; NICOLÁS 5,25 4 NEGATIVO
SL 4 CHÁVEZ; CRISTIAN 5,25 4 POSITIVO
BAN 2 BUSTAMANTE; MARCELO 5,20 5 POSITIVO
BJ 2 MOREL RODRÍGUEZ; CLAUDIO 5,20 5 POSITIVO
CSF 2 CANDIA; SALUSTIANO 5,20 5 POSITIVO
ELP 2 ALAYES; AGUSTÍN 5,20 5 POSITIVO
ARS 3 CASTEGLIONE; CARLOS 5,20 5 POSITIVO
SL 3 TÓRRES; AURELIANO 5,20 5 POSITIVO
BAN 2 DEVACA; JOSE 5,17 6 POSITIVO
ELP 2 CELLAY; CHRISTIAN 5,17 6 NEGATIVO 1
GEJ 2 DESVAUX; HÉCTOR 5,17 6 POSITIVO 1
GEJ 2 LOESCHBOR; GABRIEL 5,17 6 POSITIVO
AJ 3 PEÑALBA; GABRIEL 5,17 6 POSITIVO
GCM 3 ENCINA; HERNÁN 5,17 6 POSITIVO
RC 3 GONZÁLEZ; EZEQUIEL 5,17 6 POSITIVO
TIG 3 CASTAÑO; DIEGO 5,17 6 NEGATIVO
TIG 3 GIMÉMEZ; MATÍAS 5,17 6 NEGATIVO 2
AJ 1 TORRICO; SEBASTIÁN 5,14 7 NEGATIVO
AJ 2 CARUZZO; MATÍAS 5,14 7 NEGATIVO
BJ 2 IBARRA; HUGO 5,14 7 POSITIVO
GCM 2 FORMICA; LAUTARO 5,14 7 NEGATIVO
RC 2 BRAGHERI; DIEGO 5,14 7 NEGATIVO
SL 2 BOTTINELLI; JONATHAN 5,14 7 NEGATIVO 1
TIG 2 PAPARATTO; NORBERTO 5,14 7 NEGATIVO
SL 3 LEDESMA; CRISTIAN 5,14 7 NEGATIVO 1
TIG 4 LUNA; CARLOS 5,14 7 NEGATIVO 2
GCM 1 CARRANZA; JORGE 5,00 1 POSITIVO -1
RCA 1 MIGLIORE; PABLO 5,00 3 POSITIVO
SL 1 CENTENO; BRUNO 5,00 1 POSITIVO
SL 1 ORION; AGUSTÍN 5,00 4 POSITIVO
AJ 2 CARDOZO; DERLIS 5,00 1 POSITIVO
AJ 2 SABIA; JUAN 5,00 4 POSITIVO
ARS 2 UGLESSICH; MARIANO 5,00 5 POSITIVO
BAN 2 BROGGI; ARIEL 5,00 4 POSITIVO
BAN 2 GALARZA; MARCOS 5,00 1 POSITIVO
BJ 2 RONCAGLIA; FACUNDO 5,00 4 POSITIVO
CSF 2 MANSILLA; MAURICIO 5,00 1 POSITIVO
ELP 2 ANGELERI; MARCOS 5,00 5 POSITIVO
ELP 2 IBERBIA; RAÚL 5,00 2 POSITIVO
GCM 2 DUTARI; FRANCISCO 5,00 7 NEGATIVO
GCM 2 FRANCO; GUILLERMO 5,00 2 POSITIVO
GEJ 2 LADINO; SANTIAGO 5,00 4 POSITIVO
GELP 2 AGÜERO; ANTONIO 5,00 7 POSITIVO
GELP 2 CARDOZO; MARCELO 5,00 1 POSITIVO
GELP 2 IRIARTE; HUGO 5,00 1 POSITIVO
GELP 2 ORMEÑO; ALVARO 5,00 6 POSITIVO
GELP 2 PIERROU; CRISTIAN 5,00 1 POSITIVO
IND 2 RODRIGUEZ; GUILLERMO 5,00 7 POSITIVO
LN 2 ARCE; CARLOS 5,00 1 POSITIVO
NOB 2 AGUILAR; PABLO ANDRÉS 5,00 1 POSITIVO
NOB 2 SPOLLI; NICOLÁS 5,00 2 NEGATIVO
RC 2 NUÑEZ; JORGE 5,00 1 POSITIVO
RP 2 QUIROGA; FACUNDO 5,00 2 NEGATIVO
SL 2 AGUIRRE; GASTÓN 5,00 5 NEGATIVO 1
SL 2 BIANCHI ARCE; NICOLÁS 5,00 3 NEGATIVO
TIG 2 JERÉZ; PABLO 5,00 5 POSITIVO
VS 2 DÍAZ; GASTÓN 5,00 1 POSITIVO
AJ 3 BOGADO; MAURO 5,00 5 POSITIVO
AJ 3 QUIROGA; FRANCO 5,00 2 POSITIVO
ARS 3 CONTRERAS; JOSÉ 5,00 1 POSITIVO
ARS 3 MARCONE; IVÁN 5,00 3 POSITIVO
BAN 3 PÍO; EMMANUEL 5,00 6 POSITIVO
BAN 3 RODRÍGUEZ RUBIO; JAMES 5,00 2 POSITIVO 1
CSF 3 TORRES; NICOLÁS 5,00 6 POSITIVO 1
ELP 3 BENÍTEZ; LEANDRO 5,00 5 NEGATIVO
ELP 3 HUERTA; JUAN 5,00 2 POSITIVO
ELP 3 PÉREZ; ENZO 5,00 4 NEGATIVO 1
GEJ 3 RAMASCO; DANIEL 5,00 4 POSITIVO
GELP 3 GONZÁLEZ; ESTEBAN 5,00 1 POSITIVO
GELP 3 VILLAR; DIEGO 5,00 5 POSITIVO 1
HUR 3 SÁNCHEZ; ALAN 5,00 1 POSITIVO
IND 3 CENTURIÓN; EMANUEL 5,00 2 POSITIVO
IND 3 FREDES; HERNÁN 5,00 4 POSITIVO 1
LN 3 LUGO; MAXIMILIANO 5,00 2 POSITIVO
NOB 3 CRISTALDO; ERNESTO 5,00 1 POSITIVO
NOB 3 DONNET; MATÍAS 5,00 1 POSITIVO
NOB 3 TORRES; LEANDRO 5,00 1 POSITIVO
RC 3 MORENO Y FABIANESI; IVÁN 5,00 6 POSITIVO 1
RC 3 NUÑEZ; GERVASIO 5,00 1 POSITIVO
RCA 3 FERNÁNDEZ; JOSÉ 5,00 1 POSITIVO
RP 3 BARRADO; DIEGO 5,00 1 POSITIVO
RP 3 BUONANOTTE; DIEGO 5,00 7 POSITIVO 1
RP 3 GALMARINI; MARTÍN 5,00 2 POSITIVO 1
SL 3 SANTANA; JONATHAN 5,00 6 NEGATIVO 2
SMT 3 PÉREZ CASTRO; FACUNDO 5,00 6 POSITIVO
SMT 3 SERRANO; JORGE 5,00 2 POSITIVO
TIG 3 BLANCO; JONATHAN 5,00 1 POSITIVO
TIG 3 ROSANO; SEBASTIÁN 5,00 4 POSITIVO
VS 3 BELLA; IVÁN 5,00 1 POSITIVO
VS 3 CABRERA; NICOLÁS 5,00 5 POSITIVO
VS 3 CORONEL; LEANDRO 5,00 2 POSITIVO
AJ 4 HAUCHE, GABRIEL 5,00 6 NEGATIVO
AJ 4 RIUS; CIRO 5,00 3 POSITIVO
ARS 4 JARA; FRANCO 5,00 1 POSITIVO
BAN 4 FERNÁNDEZ; SEBASTIÁN 5,00 7 POSITIVO
BAN 4 FERREYRA; FACUNDO 5,00 2 NEGATIVO
BJ 4 VIATRI; LUCAS 5,00 2 POSITIVO 1
CSF 4 SCIORILLI; SEBASTIÁN 5,00 2 POSITIVO
GCM 4 BORGHELLO; IVÁN 5,00 5 NEGATIVO 1
GCM 4 JIMÉNEZ; ROBERTO 5,00 3 POSITIVO 1
GEJ 4 ARRAYA; JUAN 5,00 5 POSITIVO 2
GEJ 4 MIRANDA; DIEGO 5,00 1 POSITIVO
HUR 4 MEDINA; LEONARDO 5,00 2 POSITIVO
IND 4 MAZZOLA; NICOLÁS 5,00 2 POSITIVO
RC 4 FRANZOIA; ANDRÉS 5,00 3 POSITIVO
RCA 4 CABALLERO; PABLO 5,00 3 NEGATIVO 1
RCA 4 VIGNERI; NICOLÁS 5,00 1 POSITIVO
RP 4 RÍOS; ANDRÉS 5,00 1 POSITIVO
SL 4 FORNAROLLI; BRUNO 5,00 2 POSITIVO
SMT 4 IBAÑEZ; ANTONIO 5,00 1 POSITIVO
SMT 4 URBANO; MATIAS 5,00 4 POSITIVO
TIG 4 AYALA; NÉSTOR 5,00 4 POSITIVO 2
TIG 4 SUÁREZ; GUILLERMO 5,00 1 POSITIVO
ELP 5 GAITÁN; CRISTIAN 5,00 1 POSITIVO
LN 5 CARRASACO; JAVIER 5,00 1 POSITIVO
ELP 1 ANDÚJAR; MARIANO 4,86 7 POSITIVO
RP 3 ABELAIRAS; MATÍAS 4,86 7 NEGATIVO 1
ARS 4 MATOS; MAURO 4,86 7 NEGATIVO
BAN 2 LÓPEZ; VÍCTOR 4,83 6 POSITIVO
NOB 2 PILLUD; IVÁN 4,83 6 POSITIVO
RC 2 LIMA; PABLO 4,83 6 POSITIVO
VS 3 OCAMPO; RAMÓN 4,83 6 POSITIVO 1
CSF 4 CASTILLO; FABIÁN 4,83 6 POSITIVO
GEJ 4 FERRADAS; MAURICIO 4,83 6 POSITIVO 1
